Hauptnavigation
Breadcrumb
- Startseite
- Herkunftsmärkte im Tiroler Tourismus
Hauptnavigation
Herkunftsmärkte im Tiroler Tourismus

Ein Blick auf die Quellmärkte im Tiroler Tourismus unterstreicht die Bedeutung des deutschen Quellmarktes - mehr als die Hälfte der gesamten Nächtigungen sowohl im Winter und auch Sommer fällt auf Gäste aus Deutschland. An zweiter Stelle folgt Österreich, wobei die Wintersaison 2020/21 aufgrund der Pandemie bedingten Lockdowns nicht repräsentativ ist. Vorher belegten die Niederlanden im Winter Rang 2, im Sommer üblicherweise Rang 3.
Übernachtungen der wichtigsten 15 Quellmärkte und Marktanteile nach Saisonen
Herkunftsland | ÜN TJ 2020/21 | Anteil Gästemix | ÜN Winter 2020/21 | Anteil Gästemix | ÜN Sommer 2021 | Anteil Gästemix |
Deutschland | 12.549.617 | 61,0% | 83.736 | 11,7% | 12.465.881 | 62,8% |
Österreich | 2.746.039 | 13,3% | 354.349 | 49,7% | 2.391.690 | 12,0% |
Niederlande | 1.535.133 | 7,5% | 5.837 | 0,8% | 1.529.296 | 7,7% |
Schweiz und Liechtenstein | 995.810 | 4,8% | 12.646 | 1,8% | 983.164 | 4,9% |
Belgien | 556.659 | 2,7% | 3.666 | 0,5% | 552.993 | 2,8% |
Italien | 408.239 | 2,0% | 21.373 | 3,0% | 386.866 | 1,9% |
Tschechische Republik | 269.153 | 1,3% | 17.818 | 2,5% | 251.335 | 1,3% |
Frankreich (inkl. Monaco) | 220.537 | 1,1% | 4.715 | 0,7% | 215.822 | 1,1% |
Polen | 215.726 | 1,0% | 56.671 | 7,9% | 159.055 | 0,8% |
Ungarn | 112.522 | 0,5% | 24.644 | 3,5% | 87.878 | 0,4% |
Dänemark | 102.696 | 0,5% | 964 | 0,1% | 101.732 | 0,5% |
Slowakei | 101.033 | 0,5% | 32.365 | 4,5% | 68.668 | 0,3% |
Luxemburg | 83.519 | 0,4% | 889 | 0,1% | 82.630 | 0,4% |
Israel | 71.526 | 0,3% | 90 | 0,0% | 71.436 | 0,4% |
Rumänien | 55.982 | 0,3% | 10.607 | 1,5% | 45.375 | 0,2% |
Quelle: Landesstatistik Tirol; Aufbereitung: Tirol Werbung
Weitere Statistiken zu den Herkunftsmärkten finden Sie in dem Dokument Tiroler Tourismus - Daten & Fakten 2021.
In den folgenden Unterpunkten werden ausgewählte Märkte im Detail betrachtet und jeweils die wichtigsten Informationen aus der Marktforschung, die Entwicklungen der Nächtigungen und Ankünfte sowie Tipps und Empfehlungen für die Marktbearbeitung von den Marktverantwortlichen aus der Tirol Werbung aufgezeigt.
Interaktive Statistik
Interessiert Sie ein Vergleich zwischen einzelnen Herkunftsmärkten im Zeitverlauf oder benötigen Sie spezielle Grafiken für eine Präsentation? Dies ermöglicht Ihnen unsere Interaktive Statistik.