Hauptnavigation
- Startseite
- Statistik
- Tourismusforschung
- Märkte und Themen
- Innovation und Inspiration
- Glossar
- TTR
- Content-Marketing & Erlebnisdynamik im Destinationsmanagement
- Digitalisierung im Tourismus
- Eventideen für Zell am See-Kaprun
- FAQs zu Corona für Gäste in Tirol
- FAQs zu Corona für Regionen & Betriebe
- Interaktive Statistik
Pfadnavigation
- Startseite
- Herkunftsmärkte im Tiroler Tourismus
Hauptnavigation
- Startseite
- Statistik
- Tourismusforschung
- Märkte und Themen
- Innovation und Inspiration
- Glossar
- TTR
- Content-Marketing & Erlebnisdynamik im Destinationsmanagement
- Digitalisierung im Tourismus
- Eventideen für Zell am See-Kaprun
- FAQs zu Corona für Gäste in Tirol
- FAQs zu Corona für Regionen & Betriebe
- Interaktive Statistik
Herkunftsmärkte im Tiroler Tourismus

Ein Blick auf die Quellmärkte im Tiroler Tourismus unterstreicht die Bedeutung des deutschen Quellmarktes - mehr als die Hälfte der gesamten Nächtigungen sowohl im Winter als auch im Sommer fällt auf Gäste aus Deutschland. An zweiter Stelle folgt die Niederlande im Winter, wobei sie im Sommer auf Rang 3 landen. Im Sommer besetzt Österreich den 2. Rang, im Winter liegt das Inland auf Platz 3.
Übernachtungen der wichtigsten 15 Quellmärkte und Marktanteile nach Saisonen
Herkunftsland | ÜN TJ 2021/22 | Anteil Gästemix | ÜN Winter 2021/22 | Anteil Gästemix | ÜN Sommer 2022 | Anteil Gästemix |
Deutschland | 24.080.628 | 55,5% | 10.858.539 | 51,9% | 13.222.089 | 58,9% |
Niederlande | 4.858.795 | 11,2% | 3.147.614 | 15,1% | 1.711.181 | 7,6% |
Österreich | 3.821.246 | 8,8% | 1.493.745 | 7,1% | 2.327.501 | 10,4% |
Schweiz u. Liechtenstein | 1.929.749 | 4,5% | 667.052 | 3,2% | 1.262.697 | 5,6% |
Belgien | 1.618.269 | 3,7% | 986.028 | 4,7% | 632.241 | 2,8% |
Vereinigtes Königreich | 1.036.284 | 2,4% | 746.693 | 3,6% | 289.591 | 1,3% |
Italien | 733.645 | 1,7% | 118.625 | 0,6% | 615.020 | 2,7% |
Tschechische Republik | 701.312 | 1,6% | 428.960 | 2,1% | 272.352 | 1,2% |
Polen | 593.121 | 1,4% | 418.876 | 2,0% | 174.245 | 0,8% |
Frankreich u. Monaco | 572.993 | 1,3% | 235.272 | 1,1% | 337.721 | 1,5% |
Dänemark | 516.984 | 1,2% | 341.512 | 1,6% | 175.472 | 0,8% |
USA | 261.341 | 0,6% | 78.429 | 0,4% | 182.912 | 0,8% |
Schweden | 243.456 | 0,6% | 167.285 | 0,8% | 76.171 | 0,3% |
Israel | 224.421 | 0,5% | 98.367 | 0,5% | 126.054 | 0,6% |
Luxemburg | 222.398 | 0,5% | 145.207 | 0,7% | 77.191 | 0,3% |
Quelle: Landesstatistik Tirol; Aufbereitung: Tirol Werbung
Weitere Statistiken zu den Herkunftsmärkten finden Sie in dem Dokument Tiroler Tourismus - Daten & Fakten 2022.
In den folgenden Unterpunkten werden ausgewählte Märkte im Detail betrachtet und jeweils die wichtigsten Informationen aus der Marktforschung sowie die Entwicklungen der Nächtigungen und Ankünfte aufgezeigt.
Interaktive Statistik
Interessiert Sie ein Vergleich zwischen einzelnen Herkunftsmärkten im Zeitverlauf oder benötigen Sie spezielle Grafiken für eine Präsentation? Dies ermöglicht Ihnen unsere Interaktive Statistik.